자동차보험료 조정현황을 안내해 드려요
자동차보험료 조정률
구분 | 담보종목(%) | 시행시기 | 조정사유 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 배상Ⅰ |
대인 배상Ⅱ |
대물 배상 |
자기 신체사고 |
무보험차 상해 |
자기차량 손해 |
전체 | |||
업무용 | -3.2 | -1.7 | +2.9 | -4.8 | -6.0 | -1.0 | - | 2024.05.26 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) |
개인용 | -0.5 | - | - | - | - | - | -0.1 | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
업무용 | -0.5 | - | - | - | - | - | -0.1 | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
영업용 | -0.5 | - | - | - | - | - | -0.1 | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
개인용 | -1.0 | -4.3 | +1.3 | +4.3 | -3.6 | -1.2 | -1.0 | 2025.04.06 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) |
- 조정률은 전체적인 수준으로 실제 개별 계약자의 보험료 변동률과 차이가 있을 수 있습니다.
- 실제 개별계약자가 납입할 보험료는 삼성화재 홈페이지 '보험가격공시' 메뉴 또는 손해보험협회 보험료 조회 시스템을 통해서도 산출할 수 있습니다.