퇴직연금공시

퇴직연금의 적립금 및 수익률을 확인하 실 수 있습니다.

적립금 운용금액 및 수익률

분기 기준 / 연 기준

구분 확정급여형
직전1년(2023.10~2024.09) 1년 ('23년) 3년 ('21년-'23년) 5년 ('19년-'23년) 7년 ('17년-'23년) 10년 ('14년-'23년)
적립금 수익률 적립금 수익률 수익률 수익률 수익률 수익률
원리금 보장형 5,255,507,293 천원 4.10 % 5,195,568,925 천원 4.44 % 2.63 % 2.31 % 2.12 % 2.11 %
원리금 비보장형 11,199,980 천원 18.30 % 4,901,356 천원 16.40 % -1.92 % -0.33 % 1.41 % 2.11 %
5,266,707,273 천원 5,200,470,281 천원
계열사 2,071,525,055 천원 2,115,306,056 천원
기타 가입자 3,195,182,218 천원 3,085,164,225 천원
분기 기준 / 연 기준

구분 확정기여형, 기업형IRP
직전1년(2023.10~2024.09) 1년 ('23년) 3년 ('21년-'23년) 5년 ('19년-'23년) 7년 ('17년-'23년) 10년 ('14년-'23년)
적립금 수익률 적립금 수익률 수익률 수익률 수익률 수익률
원리금 보장형 873,457,258 천원 3.26 % 862,401,743 천원 3.26 % 2.38 % 2.26 % 2.18 % 2.28 %
원리금 비보장형 82,475,910 천원 11.30 % 68,404,491 천원 12.59 % -0.13 % 3.55 % 3.02 % 2.43 %
955,933,168 천원 930,806,234 천원
계열사 208,276,997 천원 204,815,665 천원
기타 가입자 747,656,171 천원 725,990,569 천원
분기 기준 / 연 기준

구분 개인형IRP
직전1년(2023.10~2024.09) 1년 ('23년) 3년 ('21년-'23년) 5년 ('19년-'23년) 7년 ('17년-'23년) 10년 ('14년-'23년)
적립금 수익률 적립금 수익률 수익률 수익률 수익률 수익률
원리금 보장형 217,990,927 천원 2.93 % 212,159,578 천원 2.93 % 2.04 % 1.87 % 1.75 % 1.86 %
원리금 비보장형 20,180,774 천원 11.45 % 14,445,167 천원 13.18 % -0.42 % 3.79 % 3.14 % 2.31 %
238,171,701 천원 226,604,746 천원
계열사 0 천원 0 천원
기타 가입자 238,171,701 천원 226,604,746 천원
분기 기준 / 연 기준

구분 전체 비용부담률
('23년)
직전1년(2023.10~2024.09) 1년 ('23년)
적립금 수익률 적립금 수익률
원리금 보장형 6,346,955,478 천원 3.94 % 6,270,130,246 천원 4.21 % DB 0.26 %
DC,기업형 0.46 %
개인형 0.30 %
전체 0.30 %
원리금 비보장형 113,856,664 천원 11.81 % 87,751,014 천원 12.86 %
6,460,812,142 천원 6,357,881,261 천원
계열사 2,279,802,052 천원 2,320,121,721 천원
기타 가입자 4,181,010,090 천원 4,037,759,540 천원
  • 상기 적립금 운용수익률은 당사를 통해 운용지시하는 사용자 및 가입자의 운용성과이며, 당사의 직접적인 자산운용결과는 아닙니다.
  • 계열사란 당해 퇴직연금사업자와 동일 계열기업군('독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조제2호의 규정에 의한 기업집단)을 의미합니다.
  • 15년 4분기까지의 분기수익률은 수수료납입액을 고려하지 않은 수익률입니다.
  • 15년이후부터 연간 수익률 및 중장기 수익률은 수수료를 차감한 연도별 운용수익률을 기하평균하는 방식으로 산출하였습니다.
  • 14년도 이전까지 공시된 수익률은 수수료가 포함된 금액을 산술평균하여 수익률 비교시 차이가 있을 수 있습니다.

적립금 운용방법 및 운용방법별 수익률

원리금 보장상품 (변동금리형)

기준월: 2024.11
원리금 보장상품 (변동금리형)

상품명 변동주기 당월 전월 전전월
삼성화재 금리연동형 1개월 1.94 1.99 2.01

원리금 보장상품

기준월: 2024.11
원리금 보장상품

상품명 만기 DB DC IRP
삼성화재 이율보증형 1년 1년 2.80 3.00 3.00
삼성화재 이율보증형 2년 2년 2.80 3.00 3.00
삼성화재 이율보증형 3년 3년 3.37 3.05 3.05
삼성화재 이율보증형 5년 5년 3.20 3.00 3.00
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (1년초과~1년3개월이하) 만기지정 2.80    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (1년3개월초과~1년6개월이하) 만기지정 2.80    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (1년6개월초과~1년9개월이하) 만기지정 2.80    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (1년9개월초과~2년미만) 만기지정 2.80    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (2년초과~2년3개월이하) 만기지정 2.95    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (2년3개월초과~2년6개월이하) 만기지정 3.09    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (2년6개월초과~2년9개월이하) 만기지정 3.23    
삼성화재 이율보증형 만기지정식 (2년9개월초과~3년미만) 만기지정 3.37    
삼성화재 이율보증형 3년(디폴트옵션전용) 3년   3.05 3.05
(주)디비저축은행_정기예금1년 1년 3.90 3.60 3.60
(주)에스비아이저축은행_정기예금1년 1년 3.65 3.55 3.55
(주)에스비아이저축은행_정기예금2년 2년 3.05 2.95 2.95
(주)에스비아이저축은행_정기예금3년 3년 2.85 2.75 2.75
(주)오케이저축은행_정기예금1년 1년   3.76 3.76
BNK투자증권 DLB 1년 1년 3.55 3.55 3.55
BNK투자증권 DLB 2년 2년 3.40 3.40 3.40
BNK투자증권 DLB 3년 3년 3.40 3.40 3.40
BNK투자증권 ELB 1년 1년 3.55 3.55 3.55
BNK투자증권 ELB 2년 2년 3.40 3.40 3.40
BNK투자증권 ELB 3년 3년 3.40 3.40 3.40
DB금융투자 DLB 1년 1년 3.51 3.51 3.51
DB금융투자 ELB 1년 1년 3.51 3.51 3.51
DB생명_이율보증형1년 1년 3.26    
DB생명_이율보증형2년 2년 3.26    
DB손해보험_이율보증형1년 1년 3.25    
DB손해보험_이율보증형2년 2년 3.15    
DB손해보험_이율보증형3년 3년 3.25    
DB손해보험_이율보증형5년 5년 3.05    
IBK연금보험_이율보증형1년 1년 3.30 3.35  
IBK연금보험_이율보증형2년 2년 3.30    
IBK연금보험_이율보증형3년 3년 3.40    
IBK연금보험_이율보증형4년 4년 3.20    
IBK연금보험_이율보증형5년 5년 3.20    
IBK투자증권 ELB 1년 1년 3.57 3.57 3.57
IBK투자증권 ELB 3년 3년 3.25 3.25 3.25
KB라이프생명 이율보증형보험 Ⅱ 1년 3.30    
KB라이프생명 이율보증형보험 Ⅱ 2년 3.20    
KB라이프생명 이율보증형보험 Ⅱ 3년 3.15    
KB손해보험_이율보증형1년 1년 3.20    
KB손해보험_이율보증형2년 2년 3.20    
KB손해보험_이율보증형3년 3년 3.37    
KB증권 ELB 1년 3.47 3.47 3.47
KB증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
KB증권 ELB 3년 3년 3.38 3.38 3.38
NH투자증권 ELB 1년 3.47 3.47 3.47
NH투자증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
NH투자증권 ELB 3년 3년 3.38 3.38 3.38
SC제일은행_정기예금1년 1년 3.05    
SC제일은행_정기예금2년 2년 2.80    
SC제일은행_정기예금3개월 0.25년 3.05    
SC제일은행_정기예금3년 3년 2.75    
SC제일은행_정기예금5년 5년 2.70    
교보생명_이율보증형1년 1년 2.95    
교보생명_이율보증형2년 2년 2.95    
교보생명_이율보증형3년 3년 3.20    
교보생명_이율보증형5년 5년 3.05    
교보증권 DLB 1년 3.52 3.52 3.52
교보증권 DLB 2년 2년 3.52 3.52 3.52
교보증권 DLB 3년 3년 3.52 3.52 3.52
교보증권 ELB 1년 3.52 3.52 3.52
교보증권 ELB 2년 2년 3.52 3.52 3.52
교보증권 ELB 3년 3년 3.52 3.52 3.52
국민은행_정기예금1년 1년 3.09 2.99 2.99
국민은행_정기예금2년 2년 2.55 2.45  
국민은행_정기예금3년 3년 2.31 2.21  
국민은행_정기예금5년 5년   2.02  
농협은행_정기예금1년 1년 3.12 3.02 3.02
농협은행_정기예금2년 2년   2.50 2.50
농협은행_정기예금3년 3년 2.35 2.25 2.25
농협은행_정기예금5년 5년 2.70 2.60 2.60
다올저축은행_정기예금1년 1년   3.75 3.75
다올저축은행_정기예금2년 2년   3.50 3.50
다올저축은행_정기예금3년 3년   3.10 3.10
대신증권 ELB 1년 3.75 3.50 3.50
대신증권 ELB 2년 2년 3.75 3.50 3.50
대신증권 ELB 3년 3년 3.60 3.60 3.60
동양생명_이율보증형1년 1년 3.20    
동양생명_이율보증형2년 2년 3.20    
동양생명_이율보증형3년 3년 3.36    
동양생명_이율보증형5년 5년 3.51    
롯데손해보험 이율보증만기지정1년6개월 만기지정 3.45    
롯데손해보험 이율보증만기지정2년6개월 만기지정 3.00    
롯데손해보험 이율보증만기지정3년6개월 만기지정 3.00    
롯데손해보험_이율보증형1년 1년 3.45 3.25  
롯데손해보험_이율보증형2년 2년 3.00 2.90  
롯데손해보험_이율보증형3년 3년 3.00 2.90  
메리츠증권 DLB 1년 3.20 3.20 3.20
메리츠증권 DLB 2년 2년 3.30 3.30 3.30
메리츠증권 DLB 3년 3년 3.55 3.55 3.55
메리츠증권 DLB 5년 5년 3.55 3.55 3.55
메리츠증권 ELB 1년 3.20 3.20 3.20
메리츠증권 ELB 2년 2년 3.30 3.30 3.30
메리츠증권 ELB 3년 3년 3.55 3.55 3.55
메리츠증권 ELB 5년 5년 3.55 3.55 3.55
메리츠화재 이율보증형보험Ⅲ1년 1년 3.30    
메리츠화재 이율보증형보험Ⅲ2년 2년 3.30    
메리츠화재 이율보증형보험Ⅲ3년 3년 3.40    
메리츠화재 이율보증형보험Ⅲ5년 5년 3.40    
메리츠화재_이율보증형1년 1년 3.00    
미래에셋생명_이율보증형1년 1년 3.10    
미래에셋생명_이율보증형3년 3년 3.00    
미래에셋생명_이율보증형5년 5년 2.90    
미래에셋증권 ELB 1년 3.48 3.48 3.48
미래에셋증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
미래에셋증권 ELB 3년 3년 3.38 3.38 3.38
부산은행_정기예금1년 1년 3.38 3.38 3.38
부산은행_정기예금2년 2년 2.50    
부산은행_정기예금3년 3년 2.50    
삼성생명_이율보증형1년 1년 2.41 2.41 3.15
삼성생명_이율보증형2년 2년 2.45 2.60 3.50
삼성생명_이율보증형3년 3년 3.10 3.40 2.60
삼성생명_이율보증형5년 5년 3.15 3.15 2.41
삼성증권 ELB 1년 3.47 3.47 3.47
삼성증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
삼성증권 ELB 3년 3년 3.38 3.38 3.38
수협은행_정기예금1년 1년 3.35    
신영증권 ELB 1년 1년 3.50 3.50 3.50
신영증권 ELB 2년 2년 3.25 3.25 3.25
신한생명_이율보증형1년 1년 3.20    
신한생명_이율보증형3년 3년 3.05    
신한생명_이율보증형5년 5년 2.85    
신한은행_정기예금1년 1년 3.17 3.07 3.07
신한은행_정기예금2년 2년 2.55 2.45 2.45
신한은행_정기예금3년 3년 2.32 2.22 2.22
신한은행_정기예금5년 5년 2.20 2.10 2.10
신한투자증권 ELB 1년 1년 3.47 3.47 3.47
신한투자증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
신한투자증권 ELB 3년 3년 3.38 3.38 3.38
아이엠증권 ELB 1년 1년 3.38 3.38 3.38
아이엠증권 ELB 2년 2년 3.27 3.27 3.27
아이엠증권 ELB 3년 3년 3.28 3.28 3.28
애큐온저축은행_정기예금1년 1년   3.80 3.80
애큐온저축은행_정기예금2년 2년   3.25 3.25
애큐온저축은행_정기예금3년 3년   3.10 3.10
우리은행_정기예금1년 1년 3.20 3.10 3.10
우리은행_정기예금2년 2년 2.65 2.55 2.55
우리은행_정기예금3개월 0.25년 2.85 2.75 2.75
우리은행_정기예금3년 3년 2.45 2.35 2.35
우리은행_정기예금5년 5년 2.40 2.30 2.30
우리은행_정기예금6개월 0.5년 3.10 3.00 3.00
웰컴저축은행_정기예금1년 1년   3.65 3.65
유안타증권 DLB 1년 1년 3.50 3.50 3.50
유안타증권 ELB 1년 1년 3.50 3.50 3.50
유진투자증권 DLB 1년 1년 3.60 3.60 3.60
유진투자증권 DLB 2년 2년 3.60 3.60 3.60
유진투자증권 ELB 1년 3.60 3.60 3.60
유진투자증권 ELB 2년 2년 3.60 3.60 3.60
제이티저축은행(주)_정기예금1년 1년   3.00 3.00
제이티저축은행(주)_정기예금2년 2년   1.75 1.75
제이티저축은행(주)_정기예금3년 3년   1.75 1.75
푸본현대생명 이율보증만기지정1년6개월 만기지정 2.80    
푸본현대생명 이율보증만기지정2년6개월 만기지정 2.70    
푸본현대생명 이율보증만기지정3년6개월 만기지정 2.70    
푸본현대생명_이율보증형1년 1년 2.80    
푸본현대생명_이율보증형2년 2년 2.70    
푸본현대생명_이율보증형3년 3년 2.70    
푸본현대생명_이율보증형5년 5년 2.60    
하나생명_이율보증형1년 1년 3.90    
하나생명_이율보증형2년 2년 3.30 3.30 3.30
하나생명_이율보증형3년 3년 3.30 3.30 3.30
하나생명_이율보증형5년 5년 3.30 3.30 3.30
하나은행_정기예금1년 1년 3.20 3.10 3.10
하나은행_정기예금2년 2년 2.48 2.38 2.38
하나은행_정기예금3년 3년 2.35 2.25 2.25
하나은행_정기예금5년 5년 2.16 2.06 2.06
하나증권 ELB 1년 3.47 3.47 3.47
하나증권 ELB 2년 2년 3.38 3.38 3.38
하나증권 ELB 3년 3년 3.39 3.39 3.39
한국투자저축은행_정기예금1년 1년 3.95 3.75 3.75
한국투자저축은행_정기예금2년 2년 2.00 2.00 2.00
한국투자저축은행_정기예금3년 3년 2.00 2.00 2.00
한국투자증권 ELB 1년 3.48 3.48 3.48
한국투자증권 ELB 2년 2년 3.48 3.48 3.48
한국투자증권 ELB 3년 3년 3.37 3.37 3.37
한화생명_이율보증형1년 1년 3.15    
한화생명_이율보증형2년 2년 3.15    
한화생명_이율보증형3년 3년 3.15    
한화생명_이율보증형5년 5년 3.15    
한화투자증권 ELB 1년 1년 3.50 3.50 3.50
한화투자증권 ELB 2년 2년 3.40 3.40 3.40
한화투자증권 ELB 3년 3년 3.40 3.40 3.40
현대차증권 ELB 1년 3.50 3.50 3.50
현대차증권 ELB 2년 2년 3.70 3.70 3.70
현대해상_이율보증형1년 1년 3.20    
현대해상_이율보증형3년 3년 3.20    
흥국생명_이율보증형1년 1년 3.31    
흥국생명_이율보증형2년 2년 3.05    
흥국생명_이율보증형3년 3년 3.25    
  • 원리금보장 운용방법의 수익률은 가장 최근의 연(年) 이율 기준으로 공시되었습니다.
  • 운용관리수수료 및 자산관리수수료 등 모든 수수료를 차감하기 전의 수익률입니다.

원리금 비보장상품

기준월: 2024.11
원리금 비보장상품

상품구분 상품명 경과기간별 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년
MMF 삼성화재 MMF[재간접] 0.28 0.84 1.70 3.57 7.24 9.22
주식형 삼성화재 주식형 -4.34 -8.51 -9.43 0.69 10.58 -7.71
채권혼합형 삼성화재 그로스혼합형 -2.16 -1.76 -8.00 -3.74 10.33 -3.67
채권혼합형 삼성화재 배당주혼합형 0.42 -1.11 -0.65 5.88 13.45 5.42
채권혼합형 삼성화재 삼성그룹주혼합형 -0.07 -2.29 -0.64 3.31 9.03 6.07
채권혼합형 삼성화재 INDEX혼합형 -0.89 -2.21 -1.33 4.51 11.86 3.27
채권혼합형 삼성화재 퇴직연금 플러스알파 혼합형[채권혼합] 0.18 0.69 1.28 6.74 - -
해외주식형 삼성화재 글로벌주식형 1.13 1.93 5.86 18.74 29.78 -12.09
해외채권혼합형 삼성화재 글로벌이머징혼합형 -0.57 0.18 0.97 6.23 9.26 0.02
해외기타 삼성화재퇴직연금TDF2025실적배당형보험[주식혼합] 0.16 0.53 4.18 9.98 12.93 0.33
해외기타 삼성화재퇴직연금TDF2030실적배당형보험[주식혼합] 0.77 2.38 4.21 14.89 19.35 7.78
해외기타 삼성화재퇴직연금TDF2035실적배당형보험[주식혼합] 0.11 1.42 4.92 13.57 20.13 2.80
해외기타 삼성화재퇴직연금TDF2040실적배당형보험[주식혼합] 0.98 3.42 5.29 19.47 25.41 11.21
해외기타 삼성화재퇴직연금TDF2045실적배당형보험[주식혼합] 0.08 1.61 4.87 15.09 23.16 4.27
해외기타 삼성화재퇴직연금TIF20실적배당형보험[채권혼합] 0.03 -0.63 3.39 4.91 3.87 -4.83
MMF [일반]한국투자법인용MMF2호(국공채)_C 0.28 0.85 1.73 3.58 7.32 9.29
주식형 [일반]KB BBIG 플러스 인덱스 증권 투자신탁(주식) C-퇴직 -7.23 -7.05 -9.67 -5.72 -7.60 -32.29
주식형 [온라인]KB BBIG 플러스 인덱스 증권 투자신탁(주식) C-퇴직e -7.21 -6.98 -9.54 -5.45 -7.07 -31.69
주식형 [일반]KB 코리아 뉴웨이브 증권 투자신탁(주식) C-퇴직 -7.58 -11.01 -13.99 -2.80 -7.46 -33.93
주식형 [온라인]KB 코리아 뉴웨이브 증권 투자신탁(주식) C-퇴직e -7.55 -10.93 -13.83 -2.45 -6.78 -33.19
주식형 [일반]KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)_C -6.24 -10.53 -12.56 -0.60 0.64 -24.15
주식형 [온라인]KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)_C-E -6.20 -10.43 -12.38 -0.19 1.46 -23.20
주식형 [일반]NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] Class C-P2(퇴직연금) -5.91 -7.90 -11.40 1.67 13.64 -7.71
주식형 [온라인]NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] Class C-P2e(퇴직연금) -5.89 -7.84 -11.29 1.90 14.15 -7.08
주식형 [일반]NH-Amundi 필승 코리아 증권투자신탁[주식] Class C-P2(퇴직연금) -9.77 -14.26 -26.44 -12.27 6.90 -8.67
주식형 [온라인]NH-Amundi 필승 코리아 증권투자신탁[주식] Class C-P2e(퇴직연금) -9.75 -14.23 -26.38 -12.15 7.18 -8.31
주식형 [일반]교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호(주식)_C-P -4.40 -8.81 -9.90 0.46 10.53 -8.35
주식형 [온라인]교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호(주식)_C-Pe -4.38 -8.74 -9.76 0.77 11.19 -7.52
주식형 [일반]미래에셋그린뉴딜인덱스증권자투자신탁(주식) 종류C-P2 -7.78 -8.59 -17.47 -16.60 -11.83 -21.59
주식형 [온라인]미래에셋그린뉴딜인덱스증권자투자신탁(주식) 종류C-P2e -7.76 -8.53 -17.35 -16.36 -11.34 -20.94
주식형 [일반]미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)C-P2 -15.31 -24.98 -36.05 -26.97 -14.57 -35.69
주식형 [온라인]미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)C-P2e -15.28 -24.91 -35.94 -26.73 -14.02 -35.06
주식형 [일반]미래에셋클린테크증권자투자신탁(주식)종류C-P2 -14.58 -16.43 -28.45 -27.71 -25.44 -33.15
주식형 [온라인]미래에셋클린테크증권자투자신탁(주식)종류C-P2e -14.56 -16.36 -28.33 -27.47 -24.97 -32.51
주식형 [일반]미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1호(주식-재간접형)_C -2.73 -7.53 -9.78 0.97 8.10 -6.54
주식형 [온라인]미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1호(주식-재간접형)_C-P2e -2.71 -7.46 -9.64 1.28 8.75 -5.70
주식형 [일반]베어링 고배당 증권자투자신탁(주식)C-P2클래스 -1.99 -6.63 -5.77 5.44 17.35 10.56
주식형 [온라인]베어링 고배당 증권자투자신탁(주식)C-P2e클래스 -1.97 -6.56 -5.62 5.75 18.04 11.55
주식형 [일반]삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁제1호[주식]_C -3.59 -7.25 -8.33 1.87 5.26 -8.30
주식형 [온라인]삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁제1호[주식]_Ce -3.57 -7.19 -8.21 2.12 5.79 -7.61
주식형 [일반]삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁제1호(주식)_C -4.47 -8.85 -9.96 0.13 10.06 -8.67
주식형 [온라인]삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁제1호(주식)_Ce -4.45 -8.80 -9.87 0.33 10.50 -8.12
주식형 [일반]삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁1호(주식)_C -4.36 -9.94 -16.35 -1.84 9.48 -10.32
주식형 [온라인]삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁1호(주식)_Ce -4.32 -9.84 -16.16 -1.41 10.43 -9.12
주식형 [일반]신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)_C -2.51 -7.04 -9.67 -0.25 6.99 -6.41
주식형 [온라인]신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)_C-E -2.47 -6.94 -9.49 0.15 7.85 -5.25
주식형 [일반]이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁(주식)_C -3.73 -6.63 -7.88 7.48 12.24 -7.67
주식형 [온라인]이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁(주식)_C-E -3.69 -6.52 -7.67 7.93 13.16 -6.53
주식형 [일반]트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]C -4.10 -7.31 -8.63 5.83 12.60 -4.41
주식형 [온라인]트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]Ce -4.08 -7.25 -8.52 6.09 13.16 -3.68
주식형 [일반]한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)_C -8.81 -15.84 -19.55 -0.76 -2.37 -20.77
주식형  [온라인]한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)_C-E  -8.77 -15.75 -19.38 -0.37 -1.60 -19.81
주식형  [일반]삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁 제1호[주식]_C  -4.46 -6.88 -6.66 5.46 9.43 -11.72
주식형  [온라인]삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁 제1호[주식]_Ce  -4.43 -6.78 -6.46 5.90 10.37 -10.57
주식형  [온라인]KB퇴직연금증권자투자신탁(주식)_C-E  -4.79 -8.66 -10.42 1.53 6.01 -13.74
주식형  [일반]미래에셋연금한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)종류C-P2  -10.09 -8.32 8.13 11.83 26.91 -6.02
주식형  [온라인]미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(주식)_C-P2e  -5.10 -9.85 -12.85 -1.96 3.02 -15.96
주식형  [온라인]미래에셋연금한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)종류C-P2e  -10.05 -8.22 8.35 12.30 27.99 -4.80
주식형  [일반]KB퇴직연금증권자투자신탁(주식)_C  -4.83 -8.75 -10.61 1.12 5.15 -14.81
주식형  [일반]미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(주식)종류 C  -5.12 -9.91 -12.97 -2.21 2.51 -16.60
주식혼합형  [일반]NH-Amundi  Allset 스마트인베스터 5.0 분할매수 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C-P2(퇴직연금)  -3.96 -8.01 -9.32 -0.51 7.60 -7.61
주식혼합형  [온라인]NH-Amundi  Allset 스마트인베스터 5.0 분할매수 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C-P2e(퇴직연금)  -3.95 -7.97 -9.25 -0.37 7.90 -7.22
주식혼합형  [일반]미래에셋퇴직연금솔로몬증권자투자신탁1호(주식혼합) 종류C  -2.25 -5.01 -5.51 2.17 7.12 -6.09
주식혼합형  [온라인]미래에셋퇴직연금솔로몬증권자투자신탁1호(주식혼합) 종류C-P2e  -2.22 -4.93 -5.35 2.51 7.84 -5.14
채권형  [일반]KB퇴직연금증권자투자신탁(채권)_C  2.05 2.53 5.69 9.87 16.96 6.81
채권형  [온라인]KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(채권) C-E  2.07 2.57 5.76 10.02 17.28 7.25
채권형  [일반]삼성퇴직연금Active채권종합증권자투자신탁 제1호[채권]_C  1.58 2.01 4.54 8.22 16.04 8.10
채권형  [온라인]삼성퇴직연금Active채권종합증권자투자신탁 제1호[채권]_Ce  1.59 2.04 4.61 8.35 16.33 8.51
채권형  [일반]신한상대가치중기증권자투자신탁[채권](종류C1)  1.03 1.60 3.48 6.44 12.77 9.71
채권형  [온라인]신한상대가치중기증권자투자신탁[채권]C-e  1.04 1.63 3.53 6.55 12.99 10.04
채권형  [일반]유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)C-P2  0.30 0.94 2.04 4.40 10.56 11.79
채권형  [온라인]유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)C-Pe2  0.31 0.97 2.10 4.52 10.81 12.18
채권형  [일반]하나UBS라이프플랜퇴직연금장기증권자투자신탁(국공채)  2.55 2.71 6.29 9.56 13.04 5.35
채권형  [일반]한국투자퇴직연금증권자투자신탁1호(국공채) 종류 C  1.32 1.57 3.87 6.89 12.71 7.58
채권형  [온라인]한국투자퇴직연금증권자투자신탁1호(국공채)_C-e  1.34 1.63 3.97 7.10 13.16 8.21
채권형  [일반]한화코리아밸류채권증권자투자신탁[채권]C-RP  0.66 1.42 2.81 5.99 12.56 10.26
채권형  [온라인]한화코리아밸류채권증권자투자신탁[채권]C-Rpe  0.66 1.44 2.85 6.07 12.73 10.52
채권형  [온라인]브이아이 퇴직연금 증권 자투자신탁 1호[채권] C-Pe  1.56 2.19 5.11 12.11 17.74 9.46
채권형  [일반]브이아이 퇴직연금 증권 자투자신탁 1호[채권] C-P  1.55 2.15 5.03 11.94 17.39 8.94
채권형  [온라인]KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(채권) C-퇴직e  0.30 0.90 1.85 4.03 - -
채권형  [온라인]교보악사 내일환매 초단기우량채증권투자신탁[채권] Class C-Re(퇴직연금)  0.28 0.95 1.95 4.24 - -
채권형  [일반]교보악사 내일환매 초단기우량채증권투자신탁[채권] Class C-R(퇴직연금)  0.27 0.93 1.92 4.21 - -
채권형  [일반]KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(채권) C-퇴직  0.30 0.88 1.82 - - -
채권혼합형  [일반]KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)_C  -1.08 -2.43 -1.57 5.67 10.39 -5.62
채권혼합형  [온라인]KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)_C-E  -1.06 -2.36 -1.44 5.95 10.97 -4.86
채권혼합형  [일반]NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1호(채권혼합)_C  -1.14 -1.11 -3.36 4.60 15.38 7.34
채권혼합형  [온라인]NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1호(채권혼합)_C-P2e  -1.12 -1.05 -3.25 4.84 15.90 8.08
채권혼합형  [일반]교보악사삼성전자투게더증권투자신탁[채권혼합]ClassC-R(퇴직연금)  -0.69 -9.05 -11.21 -8.10 -2.03 -10.43
채권혼합형  [온라인]교보악사삼성전자투게더증권투자신탁[채권혼합]ClassC-Re(퇴직연금)  -0.67 -9.01 -11.13 -7.95 -1.71 -9.99
채권혼합형  [일반]마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1호(채권혼합)_C  -1.32 -1.98 -2.21 3.87 11.49 4.11
채권혼합형  [온라인]마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1호(채권혼합)_Ce  -1.30 -1.92 -2.08 4.15 12.08 4.95
채권혼합형  [일반]미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1호(채권혼합-재간접형)_C  0.12 -1.04 -0.51 6.26 12.89 4.32
채권혼합형  [온라인]미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1호(채권혼합-재간접형)_C-P2e  0.13 -0.99 -0.41 6.47 13.33 4.94
채권혼합형  [일반]미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁1호(채권혼합)종류C-P2  -0.99 -2.12 -1.19 4.65 11.72 1.00
채권혼합형  [온라인]미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁1호(채권혼합)_C-P2e  -0.98 -2.08 -1.09 4.86 12.15 1.59
채권혼합형  [일반]베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)C  -0.22 -1.77 -0.39 5.16 11.49 8.01
채권혼합형  [온라인]베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)Ce  -0.20 -1.72 -0.29 5.37 11.93 8.66
