연금상품공시

삼성화재 연금상품공시를 안내해 드려요

연금저축계좌 제도개요

개인연금 평균적용이율 및 이자율차배당률 상품명, 평균예정이율, 이자율차배당율 구성
상품명 평균적용이율 이자율차배당률
FY 25 FY 24 FY 23 FY 25 FY 24 FY 23
세제지원개인연금 홈런인생보험 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신홈런인생보험 7.37% 7.38% 7.38% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 노후안심보험(Ⅱ) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 실버그린보험(Ⅱ) 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 홈런인생보험(Ⅱ) 7.39% 7.39% 7.39% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신직장인복지연금보험 7.50% 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 소득공제단체 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계II 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 소득공제단체II 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계Ⅲ 2.00% 2.00% 2.00% 0.50% 0.75% 0.76%
연금저축손해보험 소득공제단체Ⅲ 2.00% 2.00% 2.00% 0.50% 0.75% 0.76%
세제지원개인연금 노후안심보험 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 실버그린보험 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신노후안심보험 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
세제지원개인연금 신실버그린보험 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 노후보장설계4 2.00% 2.00% 2.00% 0.50% 0.75% 0.76%
연금저축손해보험 소득공제단체4 2.00% 2.00% 2.00% 0.50% 0.75% 0.76%
연금저축손해보험 노후보장설계5 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 소득공제단체5 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 노후보장설계(0505.6) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 소득공제단체(0505.6) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 노후보장설계(0604.7) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 소득공제단체(0604.7) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 노후보장설계보험(0704.8) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 소득공제단체(0704.8) 1.69% 1.77% 1.77% 0.81% 0.98% 0.99%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0710.1) 2.50% 2.87% 2.87% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0711.1) 2.37% 2.76% 2.85% 0.13% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 행복한노후보험(0711) 2.49% 2.85% 2.83% 0.01% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0804.2) 2.50% 2.81% 2.76% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0804.2) 2.37% 2.76% 2.85% 0.13% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0804) 2.50% 2.79% 2.74% 0.00% 0.00% 0.02%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0902) 2.48% 2.81% 2.78% 0.02% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0904.3) 2.50% 2.74% 2.60% 0.00% 0.01% 0.16%
연금저축손해보험 신소득공제단체(0904.3) 2.37% 2.76% 2.85% 0.13% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0904) 2.50% 2.72% 2.59% 0.00% 0.03% 0.17%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (0910.4) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (0910.4) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (0910) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (0911.5) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1004.5) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (1004) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1004.6) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1010.1) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1104.6) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 (1104) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1104.7) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1104.2) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체 (1106.7) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활 (1106.8) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(1204) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1204.3) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1204.8) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1204.10) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1303) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II(1303.1) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체∥(1303.1) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활∥(1303.1) 2.32% 2.68% 2.75% 0.18% 0.07% 0.01%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1308.2) 2.64% 2.98% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1304) 2.64% 2.93% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II (1304.2)(1307.3) 2.64% 2.94% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 소득공제단체∥(1304.2)(1307.3)직장인단체(1401.1) 2.64% 2.98% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활∥(1304.2)(1307.3) 2.64% 2.93% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1401) 2.64% 2.92% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험아름다운생활∥(1404.5) 2.64% 2.92% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1404.2) 2.64% 2.98% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1404) 2.64% 2.92% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II(1404.5) 2.64% 2.94% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1404.4) 2.64% 2.89% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1501.5) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
개인연금저축손해보험 삼성화재 계약이전 연금보험(1501.3) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1501.6) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1501.3) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성명품연금보험Ⅱ(1501) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1501.1) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1510.7) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성명품연금보험Ⅱ(1509) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1510.2) 2.35% 2.57% 2.65% 0.15% 0.18% 0.11%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1601.4) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1601.3) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1601.8) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1611.5) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1611.4) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1611.9) 2.05% 2.25% 2.32% 0.45% 0.50% 0.44%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1704.5) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1704.10) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재연금보험직장인단체(1704.6) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1804.7) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1808.8) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1904.9) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1910.10) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(2004.6) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2004.11) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2004.11) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2101.12) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2101.7) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2101.12) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2104.13) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2204.14) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2204.13) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2204.8) 1.68% 1.82% 1.77% 0.82% 0.93% 0.99%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2304.15) 1.68% 1.82% 0.82% 0.93%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2304.14) 1.68% 1.82% 0.82% 0.93%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2304.9) 1.68% 1.82% 0.82% 0.93%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(2404.16) 1.68% 0.82%
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(2404.15) 1.68% 0.82%
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트연금저축(2404.10) 1.68% 0.82%
  • 이자율차배당률 = 이자율차배당기준율 - 계약별 평균적용이율
    (단, 이자율차배당기준율 < 계약별 평균적용이율인 경우 배당률은 0%로 결정됩니다.)
  • 평균적용이율은 상품별 평균값으로 실제 계약별로 적용된 이율과 상이할 수 있습니다.