삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 22,292,990 천원 | 부채 총계 | 22,292,990 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 671,951 천원 | Ⅰ.기타부채 | 7,222 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 22,285,768 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 21,504,300 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 21,504,300 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 1,160 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 115,579 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 27,124,907 천원 | 부채 총계 | 27,124,907 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 827,632 천원 | Ⅰ.기타부채 | 131,532 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 26,993,375 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 26,227,209 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 26,227,209 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 1,743 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 68,323 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 29,340,717 천원 | 부채 총계 | 29,340,717 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,386,475 천원 | Ⅰ.기타부채 | 83,438 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 29,257,279 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 27,769,770 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 27,769,770 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 2,372 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 182,100 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 6,155,910 천원 | 부채 총계 | 6,155,910 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 158,750 천원 | Ⅰ.기타부채 | 4,514 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 6,151,396 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,972,771 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,972,771 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 458 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 23,931 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 9,305,680 천원 | 부채 총계 | 9,305,680 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 334,654 천원 | Ⅰ.기타부채 | 68,691 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 9,236,989 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 8,910,903 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 8,910,903 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 680 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 59,443 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 3,045,352 천원 | 부채 총계 | 3,045,352 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 98,268 천원 | Ⅰ.기타부채 | 720 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 3,044,632 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 2,929,287 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 2,929,287 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 923 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 16,874 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 5,684,783 천원 | 부채 총계 | 5,684,783 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 42,954 천원 | Ⅰ.기타부채 | 3,983,909 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,700,874 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 5,569,324 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 5,569,324 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 70 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 72,435 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 10,548,518 천원 | 부채 총계 | 10,548,518 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 107,065 천원 | Ⅰ.기타부채 | 93,904 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 10,454,614천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 10,314,480 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 10,314,480 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 99,005 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 27,968 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 1,872,200 천원 | 부채 총계 | 1,872,200 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 211,367 천원 | Ⅰ.기타부채 | 38,308 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,833,892 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 0 천원 | ||
| 4.기타 | 1,637,144 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 1,637,144 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 114 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 23,575 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 2,530,914 천원 | 부채 총계 | 2,530,914 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 301,411 천원 | Ⅰ.기타부채 | 112,847 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,418,067 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 290,563 천원 | ||
| 4.기타 | 1,897,720 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 2,188,283 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 31,996 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 9,224 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 7,579,038 천원 | 부채 총계 | 7,579,038 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 424,574 천원 | Ⅰ.기타부채 | 292,682 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,286,356 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 6,903,373 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 6,903,373 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 217,628 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 33,463 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 14,539,002 천원 | 부채 총계 | 14,539,002 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,719,730 천원 | Ⅰ.기타부채 | 355,529 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 14,183,473 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 1,949,450 천원 | ||
| 4.기타 | 10,777,479 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 12,726,929 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 1,169 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 91,174 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 10,156,802 천원 | 부채 총계 | 10,156,802 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 465,103 천원 | Ⅰ.기타부채 | 38,960 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 10,117,842 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 9,636,728 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,636,728 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 548 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 54,423 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 10,883,300 천원 | 부채 총계 | 10,883,300 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 1,236,545 천원 | Ⅰ.기타부채 | 251,095 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 10,632,205 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 1,688,770 천원 | ||
| 4.기타 | 7,910,571 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 9,599,341 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 1,211 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 46,203 천원 | ||
자산/부채내역
기준일: 2026.03.31
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 4,566,338 천원 | 부채 총계 | 4,566,338 천원 |
| Ⅰ.현금과 예금 | 283,555 천원 | Ⅰ.기타부채 | 470 천원 |
| Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
| 1.주식 | 0 천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 4,565,868 천원 |
| 2.채권 | 0 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0 천원 |
| 3.수익증권 | 4,280,896 천원 | ||
| 4.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅱ.유가증권 소계 | 4,280,896 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 | |||
| 대손충당금 | 0 천원 | ||
| 1.약관대출금 | 0 천원 | ||
| 2.신용대출금 | 0 천원 | ||
| 3.기타 | 0 천원 | ||
| Ⅲ.대출자산 소계 | 0 천원 | ||
| Ⅳ.기타자산 | 444 천원 | ||
| Ⅴ.일반계정미수금 | 1,443 천원 | ||